该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
已有12家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计5.49亿股,占流通A股28.00%
-
近期的平均成本为2.62元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股最近有重大利空消息,且资金流动不甚乐观,空方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2025年08月01日 16:56]
近期的平均成本为2.62元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股最近有重大利空消息,且资金流动不甚乐观,空方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2025年08月01日 16:56]
机构今日流向(万元) | -4.50 | 机构5日流向(万元) | -2800.06 |
机构10日流向(万元) | -6156.58 | 机构20日流向(万元) | -11952.84 |
诊断结果:2消息面打败了0%的股票
今日有利好新闻的公司
近期利空消息较多且有重大利空,消息面发出消极信号。
重大利空 | 业绩预告 | 预计增亏 | 2025-07-15 |
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2025-04-26 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-04-26 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2025-04-23 |
利空 | 上市变动 | 特别处理ST | 2025-03-18 |
利好 | 业绩预告 | 预计减亏 | 2025-01-21 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2024-12-31 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2024-11-12 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-24 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 3条 | 1条 | 2条 |
诊断结果:7.2行业面打败了86%的股票
文化传媒行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,跑赢大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 智度股份 | 473.55% | 0.11% | 5.4分 |
2 | 华媒控股 | 106.52% | 0.00% | 4.0分 |
3 | 因赛集团 | 34.49% | 26.78% | 5.5分 |
4 | 果麦文化 | 32.55% | 15.86% | 6.5分 |
5 | 易点天下 | 30.35% | 24.31% | 6.2分 |
6 | 值得买 | 17.92% | 6.17% | 5.8分 |
7 | 川网传媒 | 16.66% | 16.10% | 5.7分 |
8 | 歌华有线 | 13.55% | 1.29% | 5.8分 |
9 | 视觉中国 | 12.36% | 5.49% | 6.7分 |
10 | 新华都 | 10.83% | 4.04% | 6.7分 |
11 | 世纪天鸿 | 10.50% | -0.79% | 6.4分 |
12 | 时代出版 | 9.66% | 4.84% | 5.6分 |
13 | 蓝色光标 | 8.93% | 5.95% | 6.5分 |
14 | 荣信文化 | 8.83% | -1.81% | 6.0分 |
15 | 引力传媒 | 8.80% | 6.24% | 6.5分 |
16 | 中文在线 | 7.55% | 4.32% | 4.0分 |
17 | 省广集团 | 7.48% | 2.42% | 6.7分 |
18 | 风语筑 | 7.45% | -0.47% | 6.6分 |
19 | 新华传媒 | 7.30% | -1.64% | 5.4分 |
20 | 浙文互联 | 7.13% | 0.00% | 5.5分 |
21 | 电声股份 | 6.79% | 4.08% | 6.5分 |
22 | 天地在线 | 6.74% | 0.96% | 4.2分 |
23 | 福石控股 | 5.99% | 6.20% | 6.1分 |
24 | 三人行 | 5.98% | 3.90% | 4.5分 |
25 | 新华网 | 5.93% | 1.22% | 5.8分 |
26 | 东方明珠 | 5.91% | -1.53% | 5.9分 |
27 | 卓创资讯 | 5.67% | -1.74% | 5.1分 |
28 | 天娱数科 | 5.62% | -2.81% | 5.3分 |
29 | 兆讯传媒 | 5.60% | -0.09% | 5.3分 |
30 | 凡拓数创 | 5.52% | 2.83% | 5.1分 |
31 | 国脉文化 | 5.40% | 0.96% | 6.0分 |
32 | 读者传媒 | 5.24% | 1.94% | 5.4分 |
33 | 华数传媒 | 5.22% | -1.31% | 5.9分 |
34 | 宣亚国际 | 5.07% | 3.07% | 6.1分 |
35 | 电广传媒 | 4.75% | -0.64% | 5.2分 |
36 | 读客文化 | 4.47% | 3.60% | 6.3分 |
37 | 思美传媒 | 4.28% | 4.46% | 6.1分 |
38 | 中国科传 | 3.90% | -1.00% | 5.3分 |
39 | 中国出版 | 3.69% | -1.89% | 5.6分 |
40 | 无线传媒 | 3.51% | -1.10% | 5.5分 |
41 | 江苏有线 | 3.19% | -1.66% | 6.1分 |
42 | 吉视传媒 | 3.19% | 1.57% | 5.9分 |
43 | 天威视讯 | 3.04% | -2.86% | 4.7分 |
44 | 芒果超媒 | 3.04% | -2.74% | 4.9分 |
45 | 浙版传媒 | 3.03% | -0.73% | 6.0分 |
46 | 出版传媒 | 3.02% | 0.00% | 6.2分 |
47 | 人民网 | 2.93% | -1.64% | 4.8分 |
48 | 天龙集团 | 2.73% | 2.61% | 5.4分 |
49 | 新媒股份 | 2.73% | 0.44% | 5.2分 |
50 | 新华文轩 | 2.72% | 1.21% | 6.0分 |
51 | 龙版传媒 | 2.69% | -1.22% | 5.8分 |
52 | 中信出版 | 2.58% | -0.19% | 5.8分 |
53 | 天下秀 | 2.41% | -0.78% | 5.6分 |
54 | 内蒙新华 | 1.08% | -1.20% | 6.0分 |
55 | 贵广网络 | 0.86% | 0.00% | 4.4分 |
56 | 中原传媒 | 0.85% | 0.54% | 6.0分 |
57 | 龙韵股份 | 0.82% | -0.23% | 5.5分 |
58 | 皖新传媒 | 0.59% | -2.59% | 5.9分 |
59 | 新经典 | 0.21% | -0.69% | 5.9分 |
60 | 凤凰传媒 | -0.46% | -2.76% | 5.4分 |
61 | 城市传媒 | -0.71% | -1.28% | 5.6分 |
62 | ST华闻 | -0.75% | 0.00% | 4.8分 |
63 | 华扬联众 | -0.81% | -0.65% | 5.0分 |
64 | 海看股份 | -1.16% | -1.39% | 5.0分 |
65 | 中南传媒 | -1.38% | -2.73% | 4.6分 |
66 | 长江传媒 | -1.67% | -1.98% | 5.5分 |
67 | 中文传媒 | -1.87% | -1.96% | 4.5分 |
68 | 掌阅科技 | -2.85% | -2.35% | 4.2分 |
69 | 元隆雅图 | -2.92% | 3.69% | 5.3分 |
70 | 佳云科技 | -2.97% | -0.22% | 5.1分 |
71 | 旗天科技 | -4.01% | -3.57% | 4.5分 |
72 | 山东出版 | -4.05% | -2.28% | 5.0分 |
73 | 三六五网 | -4.09% | -1.64% | 4.0分 |
74 | ST联合 | -6.17% | -2.15% | 4.7分 |
75 | 南方传媒 | -6.18% | -0.70% | 6.1分 |
76 | ST广网 | -6.54% | -1.03% | 4.7分 |
77 | *ST返利 | -11.40% | -4.85% | 3.4分 |
78 | 粤传媒 | -32.45% | -0.84% | 4.9分 |
79 | 遥望科技 | -47.60% | -1.02% | 5.8分 |
80 | - | -52.19% | 68.51% | 分 |
81 | *ST紫天 | -81.05% | -35.98% | 4.4分 |
82 | 分众传媒 | -1255.38% | 0.00% | 5.5分 |
83 | 广西广电 | - | -0.55% | 4.3分 |
84 | 天舟文化 | - | 0.59% | 6.3分 |
85 | 生意宝 | - | -3.79% | 5.8分 |
86 | 湖北广电 | - | 10.81% | 5.1分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
东兴证券 | 2012-08-29 | 增持 | - |
信达证券 | 2012-08-28 | 增持 | 增持 |
华宝证券 | 2012-08-18 | 增持 | - |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
-15.19 | -120.96 | -11.73 | -6.61 | -3.68 |
行业(%) | -0.47 | -4.42 | 0.27 | 0.57 | 0.17 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
16.86 | 22.57 | 21.73 | 23.60 | 18.61 |
行业(%) | 26.79 | 27.59 | 27.47 | 27.64 | 28.08 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
-26.31 | -40.75 | -41.06 | -40.34 | -26.97 |
行业(%) | 5.13 | -2.93 | -2.66 | -0.97 | 0.64 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
11.50 | 35.60 | 17.98 | 13.32 | -56.98 |
行业(%) | 54.92 | -60.20 | -1228.87 | -102.56 | -429.06 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
行业(次) | 0.16 | 0.65 | 0.47 | 0.31 | 0.15 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
743.94 | 928.41 | 404.97 | 283.60 | 152.95 |
行业(次) | 65.15 | 340.31 | 233.22 | 183.82 | 85.12 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | -34.67 | 10.92 | -25.24 | 1.08 | -15.07 |
行业 | 3.75 | 10.61 | 25.64 | 8.49 | -7.80 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 0.14 | - | 0.16 | - |
行业 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
0.60 | 0.61 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
行业 | 2.91 | 2.80 | 2.93 | 3.00 | 3.13 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
0.56 | 0.58 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
行业 | 2.29 | 2.20 | 2.30 | 2.34 | 2.50 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
80.08 | 78.97 | 63.72 | 63.10 | 62.48 |
行业(%) | 37.44 | 37.84 | 37.06 | 36.23 | 35.71 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
10.72 | 9.13 | 2.39 | 2.31 | 2.22 |
行业(%) | 1.23 | 1.11 | 0.90 | 0.85 | 0.81 |