该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
-
已有27家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计2932.82万股,占流通A股7.23%
-
近期的平均成本为10.67元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2025年06月27日 16:53]
近期的平均成本为10.67元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2025年06月27日 16:53]
诊断结果:3.0技术面打败了41%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为10.67元。
诊断结果:5.9资金面打败了77%的股票
主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体无进出。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
机构今日流向(万元) | -619.25 | 机构5日流向(万元) | -154.67 |
机构10日流向(万元) | -5266.15 | 机构20日流向(万元) | -14762.19 |
诊断结果:4.6消息面打败了1%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2025-06-06 |
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2025-04-29 |
利好 | 分红转增 | 10派1.3元(含税) | 2025-04-29 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2025-02-21 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-02-19 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-02-14 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人职业发展规划原因 | 2025-01-08 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2024-12-31 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-10-18 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-29 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2024-06-30 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 3条 | 0条 | 3条 |
利空 | 2条 | 0条 | 2条 |
诊断结果:3.5行业面打败了48%的股票
专用设备行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,跑赢大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 130.77% | 73.91% | 分 |
2 | - | 52.58% | 23.95% | 分 |
3 | *ST和科 | 46.84% | -5.95% | 4.0分 |
4 | *ST新研 | 40.09% | 11.97% | 5.4分 |
5 | 郑煤机 | 34.99% | 0.00% | 4.5分 |
6 | 北矿科技 | 34.26% | 3.57% | 4.2分 |
7 | 海锅股份 | 21.36% | 7.00% | 5.7分 |
8 | 大宏立 | 21.32% | -0.70% | 4.0分 |
9 | 英维克 | 19.86% | 3.92% | 5.3分 |
10 | 金马游乐 | 16.76% | 11.50% | 5.1分 |
11 | 凯格精机 | 16.09% | 12.61% | 5.4分 |
12 | 迪威尔 | 15.44% | 6.13% | 4.8分 |
13 | 光力科技 | 15.25% | -2.05% | 4.1分 |
14 | 德固特 | 14.91% | 5.05% | 4.9分 |
15 | 精智达 | 14.75% | 13.40% | 5.9分 |
16 | 东威科技 | 14.70% | 6.71% | 5.7分 |
17 | 深科达 | 14.27% | 12.44% | 5.6分 |
18 | 标准股份 | 13.56% | 3.20% | 4.7分 |
19 | 沪宁股份 | 13.42% | -0.76% | 4.2分 |
20 | 华伍股份 | 13.01% | 5.46% | 3.6分 |
21 | 汇成真空 | 12.87% | 8.94% | 5.9分 |
22 | 威马农机 | 12.43% | 16.88% | 5.2分 |
23 | 华荣股份 | 11.87% | 5.18% | 4.5分 |
24 | 软控股份 | 10.56% | 13.74% | 5.5分 |
25 | 中泰股份 | 10.48% | 0.92% | 4.0分 |
26 | 瀚川智能 | 10.30% | 16.78% | 5.5分 |
27 | 森赫股份 | 9.49% | 3.01% | 4.4分 |
28 | 强瑞技术 | 8.70% | 7.58% | 5.9分 |
29 | 芯碁微装 | 8.45% | 1.68% | 5.1分 |
30 | 博亚精工 | 8.01% | 9.00% | 4.6分 |
31 | 耐普矿机 | 7.74% | 11.70% | 5.1分 |
32 | 蜀道装备 | 7.62% | 3.44% | 3.9分 |
33 | 惠通科技 | 7.40% | 2.78% | 4.7分 |
34 | 尤洛卡 | 6.58% | 8.03% | 4.8分 |
35 | 同力日升 | 6.43% | 6.63% | 6.0分 |
36 | 德石股份 | 5.87% | -8.39% | 4.2分 |
37 | 爱司凯 | 5.82% | 3.75% | 3.7分 |
38 | 佰奥智能 | 5.80% | 9.69% | 5.3分 |
39 | 联测科技 | 5.28% | 8.51% | 5.3分 |
40 | 津荣天宇 | 5.24% | 1.16% | 4.8分 |
41 | 通用电梯 | 5.23% | 9.08% | 5.0分 |
42 | 泰林生物 | 4.99% | 5.77% | 4.0分 |
43 | 长荣股份 | 4.73% | 10.78% | 4.5分 |
44 | 日联科技 | 4.66% | 6.12% | 4.8分 |
45 | 青鸟消防 | 4.61% | 2.74% | 4.5分 |
46 | 高澜股份 | 4.61% | 7.33% | 5.3分 |
47 | 力聚热能 | 4.43% | 2.41% | 4.8分 |
48 | 威派格 | 3.93% | 7.85% | 4.7分 |
49 | 耐科装备 | 3.88% | 5.00% | 5.3分 |
50 | 爱科科技 | 3.62% | 6.38% | 5.1分 |
51 | 三佳科技 | 3.61% | -0.96% | 4.5分 |
52 | 建科智能 | 3.23% | 7.15% | 5.0分 |
53 | 蓝科高新 | 3.17% | 3.17% | 4.8分 |
54 | 越剑智能 | 3.10% | 3.42% | 5.0分 |
55 | 鸿铭股份 | 3.08% | 6.88% | 4.1分 |
56 | 山东矿机 | 2.96% | 4.09% | 4.8分 |
57 | 中亚股份 | 2.93% | 9.07% | 5.6分 |
58 | 浙矿股份 | 2.86% | 4.99% | 4.5分 |
59 | 中化装备 | 2.85% | 9.83% | 5.4分 |
60 | 福斯达 | 2.73% | 4.83% | 4.3分 |
61 | 南矿集团 | 2.59% | 3.90% | 4.8分 |
62 | 上海机电 | 2.58% | 12.96% | 5.6分 |
63 | 远信工业 | 2.47% | 7.87% | 5.1分 |
64 | 迦南科技 | 2.46% | 6.84% | 4.1分 |
65 | 森远股份 | 2.44% | 7.49% | 5.8分 |
66 | 泰坦股份 | 2.23% | -1.64% | 4.5分 |
67 | 冀凯股份 | 2.21% | 4.40% | 4.3分 |
68 | 和泰机电 | 2.07% | 6.98% | 4.7分 |
69 | 展鹏科技 | 2.03% | 8.34% | 4.7分 |
70 | 润邦股份 | 2.02% | 5.75% | 5.2分 |
71 | 弘宇股份 | 1.94% | 4.96% | 4.8分 |
72 | 梅安森 | 1.94% | 7.27% | 5.2分 |
73 | 达意隆 | 1.92% | 7.19% | 5.7分 |
74 | 中坚科技 | 1.78% | 0.07% | 4.0分 |
75 | 华兴源创 | 1.27% | 3.77% | 5.2分 |
76 | 科新机电 | 1.11% | 2.40% | 4.7分 |
77 | 厚普股份 | 1.01% | -1.38% | 3.9分 |
78 | 金自天正 | 1.01% | 5.66% | 4.8分 |
79 | 亚联机械 | 0.96% | -3.87% | 5.0分 |
80 | 赛象科技 | 0.87% | 5.42% | 5.1分 |
81 | 广日股份 | 0.77% | 3.96% | 5.1分 |
82 | 林州重机 | 0.76% | 5.31% | 5.5分 |
83 | 天地科技 | 0.67% | 1.18% | 4.9分 |
84 | 天奇股份 | 0.66% | 7.25% | 5.3分 |
85 | 杰瑞股份 | 0.66% | -2.21% | 4.5分 |
86 | 江顺科技 | 0.52% | 2.87% | 4.7分 |
87 | 绿田机械 | 0.47% | 3.37% | 5.4分 |
88 | 陕鼓动力 | 0.35% | -1.59% | 4.5分 |
89 | 中国电研 | 0.33% | 5.35% | 5.7分 |
90 | 康力电梯 | 0.29% | 4.46% | 5.6分 |
91 | 浩洋股份 | 0.27% | 4.53% | 4.9分 |
92 | 物产金轮 | 0.13% | 5.41% | 4.3分 |
93 | 国安达 | -0.11% | 5.72% | 4.5分 |
94 | 快意电梯 | -0.12% | 3.48% | 4.9分 |
95 | 博隆技术 | -0.12% | 2.05% | 4.9分 |
96 | 华菱精工 | -0.22% | 4.04% | 4.8分 |
97 | 大丰实业 | -0.28% | 4.81% | 4.6分 |
98 | 创力集团 | -0.36% | 4.76% | 4.1分 |
99 | 优德精密 | -0.89% | 6.78% | 5.2分 |
100 | 银宝山新 | -0.97% | 4.69% | 5.1分 |
101 | 振华重工 | -1.14% | 6.11% | 5.4分 |
102 | 斯莱克 | -1.18% | 0.40% | 4.1分 |
103 | 天沃科技 | -1.23% | 7.03% | 5.2分 |
104 | 国机通用 | -1.45% | 4.55% | 4.8分 |
105 | 昌红科技 | -1.62% | 3.86% | 4.4分 |
106 | 中捷资源 | -1.70% | 5.96% | 5.2分 |
107 | 远大智能 | -1.79% | 7.56% | 4.5分 |
108 | 中国一重 | -1.79% | 4.17% | 5.0分 |
109 | *ST星农 | -1.93% | 2.75% | 3.5分 |
110 | 伊之密 | -2.02% | 3.37% | 4.6分 |
111 | 上工申贝 | -2.02% | 6.50% | 4.7分 |
112 | 宏华数科 | -2.13% | 1.97% | 6.0分 |
113 | 天鹅股份 | -2.19% | 4.68% | 5.1分 |
114 | 卓郎智能 | -2.20% | 7.25% | 5.0分 |
115 | 美亚光电 | -2.43% | -0.24% | 4.1分 |
116 | 神开股份 | -2.53% | 9.93% | 4.0分 |
117 | 一拖股份 | -2.70% | 1.41% | 5.0分 |
118 | 航天工程 | -2.82% | 6.15% | 5.7分 |
119 | 海默科技 | -3.02% | -5.54% | 4.1分 |
120 | 大连重工 | -3.11% | 6.87% | 5.1分 |
121 | 航天晨光 | -3.17% | 9.49% | 4.5分 |
122 | 中信重工 | -3.56% | 4.58% | 5.0分 |
123 | 豪迈科技 | -3.65% | -4.80% | 4.7分 |
124 | 弘亚数控 | -3.71% | 2.57% | 4.8分 |
125 | 精工科技 | -3.96% | 4.36% | 5.3分 |
126 | 天桥起重 | -4.00% | 6.19% | 5.0分 |
127 | 电光科技 | -4.08% | 5.70% | 5.2分 |
128 | 科达制造 | -4.33% | -0.61% | 4.4分 |
129 | 巨轮智能 | -4.49% | 6.04% | 4.7分 |
130 | - | -4.61% | -0.85% | 分 |
131 | 蓝英装备 | -4.69% | 5.49% | 5.2分 |
132 | 正帆科技 | -4.72% | 3.23% | 4.7分 |
133 | 天永智能 | -4.75% | 5.16% | 5.3分 |
134 | 南兴股份 | -4.83% | 4.85% | 3.9分 |
135 | 博盈特焊 | -5.16% | 4.60% | 4.8分 |
136 | 泰禾智能 | -5.34% | 1.46% | 4.3分 |
137 | 国机重装 | -6.03% | 2.07% | 4.2分 |
138 | 新美星 | -6.27% | 5.38% | 4.8分 |
139 | 东方精工 | -6.34% | 7.26% | 5.3分 |
140 | 金明精机 | -6.63% | 2.42% | 3.5分 |
141 | 慈星股份 | -6.82% | 3.93% | 4.4分 |
142 | 北方股份 | -6.85% | 11.53% | 5.8分 |
143 | 法兰泰克 | -7.08% | 7.37% | 4.9分 |
144 | 金盾股份 | -7.72% | 6.91% | 4.6分 |
145 | 汉邦科技 | -7.79% | 4.07% | 4.3分 |
146 | 博科测试 | -8.00% | 5.56% | 5.1分 |
147 | 利和兴 | -8.20% | 4.67% | 3.8分 |
148 | 中重科技 | -8.36% | 3.39% | 4.4分 |
149 | 华依科技 | -8.75% | -0.36% | 4.9分 |
150 | 南风股份 | -8.90% | 1.38% | 3.9分 |
151 | 星球石墨 | -9.52% | 1.26% | 4.2分 |
152 | 新益昌 | -10.03% | 0.73% | 4.7分 |
153 | 杰克股份 | -10.13% | -7.67% | 4.7分 |
154 | 永创智能 | -11.08% | 4.90% | 4.7分 |
155 | 华研精机 | -12.99% | 3.50% | 4.4分 |
156 | 格力博 | -13.56% | 4.07% | 4.4分 |
157 | 兰石重装 | -14.35% | 2.76% | 4.1分 |
158 | 大叶股份 | -14.85% | -1.01% | 4.3分 |
159 | *ST新元 | -16.19% | 6.88% | 3.7分 |
160 | 合锻智能 | -22.00% | 2.00% | 4.1分 |
161 | 达刚控股 | -26.23% | 0.00% | 5.0分 |
162 | - | -63.78% | -0.34% | 分 |
163 | *ST海源 | -65.12% | 1.76% | 4.0分 |
164 | - | - | 28.21% | 分 |
165 | 豪森智能 | - | 9.87% | 4.2分 |
166 | 美腾科技 | - | 1.03% | 4.4分 |
167 | 巨一科技 | - | 7.14% | 4.1分 |
168 | 卓然股份 | - | 3.85% | 4.4分 |
169 | 洪田股份 | - | 9.04% | 3.6分 |
170 | 梅轮电梯 | - | 7.08% | 4.3分 |
171 | 泰瑞机器 | - | 2.06% | 4.8分 |
172 | 上海亚虹 | - | -0.24% | 5.2分 |
173 | 乐惠国际 | - | -0.10% | 5.0分 |
174 | 如通股份 | - | -2.39% | 4.1分 |
175 | 太原重工 | - | 3.43% | 5.4分 |
176 | 山东墨龙 | - | 18.22% | 5.1分 |
177 | 锡装股份 | - | 2.38% | 4.0分 |
178 | 运机集团 | - | 1.32% | 5.9分 |
179 | 速达股份 | - | 0.27% | 4.8分 |
180 | 炜冈科技 | - | 6.08% | 5.0分 |
181 | 冀东装备 | - | 7.32% | 5.6分 |
182 | 石化机械 | - | -1.66% | 4.6分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
1.08 | 2.24 | 1.83 | 1.66 | 1.17 |
行业(%) | 0.68 | 0.27 | -4.65 | 2.72 | -29.93 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
23.92 | 33.37 | 31.53 | 33.43 | 37.01 |
行业(%) | 26.77 | 26.14 | 27.08 | 27.61 | 27.94 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
0.23 | -4.88 | -31.55 | -41.82 | -13.14 |
行业(%) | 21.35 | 3.33 | 3.68 | 3.06 | 5.68 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
-3.37 | -36.03 | -57.62 | -60.64 | 58.77 |
行业(%) | 22.27 | -34.08 | -31.21 | -294.02 | 20.40 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.04 |
行业(次) | 0.10 | 0.46 | 0.33 | 0.22 | 0.10 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
0.75 | 5.02 | 3.14 | 1.63 | 0.77 |
行业(次) | 0.51 | 2.42 | 1.65 | 1.10 | 0.48 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 15.54 | 31.62 | -13.74 | -12.82 | 3.02 |
行业 | -7.86 | 18.70 | 6.35 | 9.12 | -18.50 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 1.21 | - | 0.84 | - |
行业 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.08 | 0.01 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
1.56 | 1.15 | 1.17 | 1.22 | 1.46 |
行业 | 2.42 | 2.30 | 2.47 | 2.53 | 2.59 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.23 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.25 |
行业 | 1.67 | 1.62 | 1.70 | 1.76 | 1.83 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
58.19 | 63.30 | 62.81 | 63.15 | 62.02 |
行业(%) | 43.79 | 44.49 | 43.44 | 43.13 | 41.13 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
1.41 | 1.75 | 1.72 | 1.74 | 1.66 |
行业(%) | 2.01 | 1.59 | 1.36 | 1.58 | 1.37 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
华西证券 | 2025-05-21 | 增持 | |
中信建投证券 | 2025-05-09 | 增持 | |
甬兴证券 | 2025-05-08 | 买入 | |
开源证券 | 2025-05-02 | 买入 | |
光大证券 | 2025-04-30 | 增持 | 增持 |
财通证券 | 2025-04-29 | 增持 | 增持 |