强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
-
已有2家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计2583.10万股,占流通A股8.20%
-
近期的平均成本为4.93元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2025年06月27日 16:52]
近期的平均成本为4.93元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2025年06月27日 16:52]
机构今日流向(万元) | -308.47 | 机构5日流向(万元) | 5661.66 |
机构10日流向(万元) | -1561.98 | 机构20日流向(万元) | -26517.15 |
诊断结果:5.5消息面打败了14%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-06-12 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-05-31 |
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2025-04-29 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-04-29 |
利好 | 业绩预告 | 预计扭亏 | 2025-01-25 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2024-09-13 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-23 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2024-08-17 |
利空 | 上市变动 | 特别处理ST | 2024-08-06 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
利空 | 3条 | 0条 | 3条 |
诊断结果:7.5行业面打败了95%的股票
通信服务行业最新资金流向
近10日来该行业走势明显向上,跑赢大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST信通 | 54.88% | 17.77% | 5.9分 |
2 | *ST通脉 | 39.50% | 3.74% | 4.7分 |
3 | 线上线下 | 22.33% | 7.72% | 4.4分 |
4 | 南凌科技 | 17.17% | 12.11% | 4.1分 |
5 | 三维通信 | 17.05% | 9.19% | 5.5分 |
6 | 二六三 | 16.33% | 14.26% | 4.9分 |
7 | 恒实科技 | 14.47% | 4.32% | 3.9分 |
8 | 挖金客 | 11.48% | 9.78% | 5.0分 |
9 | 润泽科技 | 9.54% | 9.96% | 6.1分 |
10 | 铜牛信息 | 8.35% | 10.39% | 4.8分 |
11 | 世纪恒通 | 7.97% | 8.53% | 5.0分 |
12 | 恒信东方 | 7.79% | 11.71% | 4.7分 |
13 | 中富通 | 6.32% | 7.69% | 4.5分 |
14 | 普天科技 | 6.22% | 9.20% | 5.2分 |
15 | 美利云 | 5.91% | 5.39% | 4.4分 |
16 | 吉大通信 | 5.65% | 9.66% | 4.4分 |
17 | 世纪鼎利 | 5.27% | 10.29% | 5.3分 |
18 | 蜂助手 | 5.17% | 10.78% | 5.6分 |
19 | 首都在线 | 5.16% | 9.00% | 4.9分 |
20 | 宜通世纪 | 4.57% | 8.69% | 4.1分 |
21 | 北纬科技 | 3.92% | 7.36% | 4.2分 |
22 | 光环新网 | 3.73% | 12.26% | 5.1分 |
23 | 数据港 | 3.68% | 9.03% | 5.5分 |
24 | 嘉环科技 | 2.04% | 6.33% | 5.2分 |
25 | 吴通控股 | 1.89% | 6.37% | 5.0分 |
26 | 立昂技术 | 1.45% | 9.14% | 4.6分 |
27 | 城地香江 | 0.58% | 6.99% | 5.5分 |
28 | 会畅通讯 | 0.00% | 7.47% | 4.9分 |
29 | 纵横通信 | -0.40% | 4.83% | 5.1分 |
30 | 中国移动 | -0.43% | -1.68% | 5.0分 |
31 | 奥飞数据 | -0.44% | 11.38% | 5.5分 |
32 | 中国联通 | -0.56% | 2.31% | 5.7分 |
33 | 梦网科技 | -0.73% | 11.17% | 4.9分 |
34 | 顺网科技 | -0.86% | 6.25% | 5.2分 |
35 | 元道通信 | -0.90% | 7.13% | 4.6分 |
36 | 平治信息 | -1.12% | 7.40% | 4.5分 |
37 | 中信国安 | -2.21% | 3.91% | 4.6分 |
38 | 中国电信 | -2.52% | -1.90% | 5.3分 |
39 | 润建股份 | -3.76% | 7.43% | 5.1分 |
40 | 华星创业 | -4.47% | 7.72% | 4.4分 |
41 | *ST高鸿 | -5.53% | 0.00% | 4.2分 |
42 | - | -70.00% | -20.84% | 分 |
43 | 中贝通信 | - | 5.96% | 4.9分 |
44 | ST亚联 | - | 5.50% | 4.5分 |
45 | 国脉科技 | - | 8.38% | 4.9分 |
46 | 中嘉博创 | - | 4.01% | 4.4分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
安信证券 | 2012-09-11 | 中性 | 中性 |
东方证券 | 2012-09-11 | 增持 | 增持 |
国泰君安 | 2012-09-11 | 增持 | 增持 |
国金证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
长江证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
4.75 | 15.10 | 16.24 | 7.11 | 2.58 |
行业(%) | 0.16 | -10.66 | -3.01 | -1.42 | 0.00 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
13.62 | 13.67 | 15.28 | 15.69 | 19.33 |
行业(%) | 21.22 | 19.07 | 20.38 | 20.73 | 21.09 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
26.00 | 0.65 | -1.35 | -27.81 | -34.36 |
行业(%) | -0.15 | -0.91 | 1.91 | 2.21 | 2.03 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
113.19 | 149.76 | 272.25 | 143.53 | 132.58 |
行业(%) | -10.24 | -152.02 | -171.18 | -46.04 | -12.61 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.13 | 0.76 | 0.53 | 0.32 | 0.11 |
行业(次) | 0.12 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
0.60 | 3.53 | 2.23 | 1.32 | 0.39 |
行业(次) | 23.87 | 70.96 | 48.09 | 36.20 | 18.91 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 43.71 | 27.84 | -13.53 | -21.42 | 4.39 |
行业 | 20.81 | -1.08 | 9.75 | 12.40 | -21.66 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 0.85 | - | 0.08 | - |
行业 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
行业 | 2.57 | 2.20 | 2.26 | 2.24 | 2.29 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.60 |
行业 | 2.03 | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 1.71 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
85.63 | 86.64 | 87.92 | 88.05 | 88.15 |
行业(%) | 46.85 | 47.24 | 46.27 | 45.36 | 45.02 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
9.21 | 10.06 | 10.22 | 10.46 | 10.41 |
行业(%) | 1.44 | 11.93 | 2.17 | 1.82 | 1.56 |