该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
-
已有19家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计1808.51万股,占流通A股4.19%
-
近期的平均成本为6.84元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2025年06月27日 16:52]
近期的平均成本为6.84元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2025年06月27日 16:52]
诊断结果:3.0技术面打败了39%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为6.84元。
机构今日流向(万元) | -308.47 | 机构5日流向(万元) | 5661.66 |
机构10日流向(万元) | -1561.98 | 机构20日流向(万元) | -26517.15 |
诊断结果:5.5消息面打败了24%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2025-06-13 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2025-06-10 |
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2025-04-25 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-04-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-04-18 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2025-02-11 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2025-01-27 |
重大利空 | 业绩预告 | 预计增亏 | 2025-01-21 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-01-15 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2025-01-11 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-11-28 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-11-08 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-27 |
一般消息 | 高管变动 | 不在担任 | 2024-08-26 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 0条 | 0条 | 0条 |
利空 | 1条 | 1条 | 0条 |
诊断结果:6.5行业面打败了82%的股票
通信服务行业最新资金流向
近10日来该行业走势明显向上,跑赢大盘。最近120个交易日,机构对该行业关注较少,无任何评级。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST信通 | 54.88% | 17.77% | 5.9分 |
2 | *ST通脉 | 39.50% | 3.74% | 4.7分 |
3 | 线上线下 | 22.33% | 7.72% | 4.4分 |
4 | 南凌科技 | 17.17% | 12.11% | 4.1分 |
5 | 三维通信 | 17.05% | 9.19% | 5.5分 |
6 | 二六三 | 16.33% | 14.26% | 4.9分 |
7 | 恒实科技 | 14.47% | 4.32% | 3.9分 |
8 | 挖金客 | 11.48% | 9.78% | 5.0分 |
9 | 润泽科技 | 9.54% | 9.96% | 6.1分 |
10 | 铜牛信息 | 8.35% | 10.39% | 4.8分 |
11 | 世纪恒通 | 7.97% | 8.53% | 5.0分 |
12 | 恒信东方 | 7.79% | 11.71% | 4.7分 |
13 | 中富通 | 6.32% | 7.69% | 4.5分 |
14 | 普天科技 | 6.22% | 9.20% | 5.2分 |
15 | 美利云 | 5.91% | 5.39% | 4.4分 |
16 | 吉大通信 | 5.65% | 9.66% | 4.4分 |
17 | 世纪鼎利 | 5.27% | 10.29% | 5.3分 |
18 | 蜂助手 | 5.17% | 10.78% | 5.6分 |
19 | 首都在线 | 5.16% | 9.00% | 4.9分 |
20 | 宜通世纪 | 4.57% | 8.69% | 4.1分 |
21 | 北纬科技 | 3.92% | 7.36% | 4.2分 |
22 | 光环新网 | 3.73% | 12.26% | 5.1分 |
23 | 数据港 | 3.68% | 9.03% | 5.5分 |
24 | 嘉环科技 | 2.04% | 6.33% | 5.2分 |
25 | 吴通控股 | 1.89% | 6.37% | 5.0分 |
26 | 立昂技术 | 1.45% | 9.14% | 4.6分 |
27 | 城地香江 | 0.58% | 6.99% | 5.5分 |
28 | 会畅通讯 | 0.00% | 7.47% | 4.9分 |
29 | 纵横通信 | -0.40% | 4.83% | 5.1分 |
30 | 中国移动 | -0.43% | -1.68% | 5.0分 |
31 | 奥飞数据 | -0.44% | 11.38% | 5.5分 |
32 | 中国联通 | -0.56% | 2.31% | 5.7分 |
33 | 梦网科技 | -0.73% | 11.17% | 4.9分 |
34 | 顺网科技 | -0.86% | 6.25% | 5.2分 |
35 | 元道通信 | -0.90% | 7.13% | 4.6分 |
36 | 平治信息 | -1.12% | 7.40% | 4.5分 |
37 | 中信国安 | -2.21% | 3.91% | 4.6分 |
38 | 中国电信 | -2.52% | -1.90% | 5.3分 |
39 | 润建股份 | -3.76% | 7.43% | 5.1分 |
40 | 华星创业 | -4.47% | 7.72% | 4.4分 |
41 | *ST高鸿 | -5.53% | 0.00% | 4.2分 |
42 | - | -70.00% | -20.84% | 分 |
43 | 中贝通信 | - | 5.96% | 4.9分 |
44 | ST亚联 | - | 5.50% | 4.5分 |
45 | 国脉科技 | - | 8.38% | 4.9分 |
46 | 中嘉博创 | - | 4.01% | 4.4分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
-2.54 | -12.55 | -6.19 | -3.44 | -1.96 |
行业(%) | 0.16 | -10.66 | -3.01 | -1.42 | 0.00 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
10.12 | 9.03 | 10.53 | 12.06 | 10.05 |
行业(%) | 21.22 | 19.07 | 20.38 | 20.73 | 21.09 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
-15.33 | -2.06 | -3.16 | 3.19 | 3.69 |
行业(%) | -0.15 | -0.91 | 1.91 | 2.21 | 2.03 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
-11.67 | -207.88 | -129.66 | -66.13 | -135.19 |
行业(%) | -10.24 | -152.02 | -171.18 | -46.04 | -12.61 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.14 | 0.70 | 0.51 | 0.35 | 0.16 |
行业(次) | 0.12 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
2.27 | 13.07 | 7.75 | 6.05 | 2.61 |
行业(次) | 23.87 | 70.96 | 48.09 | 36.20 | 18.91 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | -22.18 | -2.76 | 8.60 | -2.64 | -35.92 |
行业 | 20.81 | -1.08 | 9.75 | 12.40 | -21.66 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 0.22 | - | 0.22 | - |
行业 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
1.69 | 1.69 | 1.97 | 2.02 | 2.00 |
行业 | 2.57 | 2.20 | 2.26 | 2.24 | 2.29 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.50 | 1.54 | 1.71 | 1.82 | 1.78 |
行业 | 2.03 | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 1.71 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
39.84 | 39.97 | 33.62 | 32.84 | 33.25 |
行业(%) | 46.85 | 47.24 | 46.27 | 45.36 | 45.02 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.66 | 0.67 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
行业(%) | 1.44 | 11.93 | 2.17 | 1.82 | 1.56 |