强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
有加速上涨趋势。
已有40家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计5664.63万股,占流通A股11.32%
-
近期的平均成本为9.74元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2025年07月22日 16:56]
近期的平均成本为9.74元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2025年07月22日 16:56]
诊断结果:6.0技术面打败了34%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为9.74元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。
机构今日流向(万元) | -1999.67 | 机构5日流向(万元) | -1860.17 |
机构10日流向(万元) | -7036.45 | 机构20日流向(万元) | -13605.62 |
诊断结果:6.6消息面打败了75%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2025-04-28 |
利好 | 分红转增 | 10派0.75元(含税) | 2025-04-28 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-02-11 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2025-01-24 |
股票增发 | 已受理 | 2025-01-21 | |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-12-07 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-27 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:7.1行业面打败了90%的股票
通用设备行业最新资金流向
近10日来该行业走势明显向上,接近大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 通力科技 | 89.67% | 2.01% | 5.4分 |
2 | 金财互联 | 57.98% | -2.69% | 5.3分 |
3 | 中大力德 | 55.66% | 30.31% | 6.0分 |
4 | 山科智能 | 49.60% | 9.48% | 5.5分 |
5 | 冠龙节能 | 49.39% | 43.03% | 5.8分 |
6 | 三川智慧 | 48.12% | -1.56% | 5.6分 |
7 | 长盛轴承 | 40.79% | 26.63% | 6.5分 |
8 | 鼎泰高科 | 38.54% | 11.08% | 6.5分 |
9 | 潍柴重机 | 38.50% | 13.48% | 6.8分 |
10 | 新锐股份 | 37.39% | 38.37% | 7.4分 |
11 | 银龙股份 | 36.88% | 23.88% | 7.3分 |
12 | 巨力索具 | 36.27% | 6.46% | 5.9分 |
13 | 冰轮环境 | 35.39% | 2.55% | 5.8分 |
14 | 开山股份 | 33.19% | 8.47% | 6.2分 |
15 | 华锐精密 | 32.78% | 23.12% | 7.3分 |
16 | 德马科技 | 30.56% | 17.85% | 6.7分 |
17 | - | 30.05% | 35.84% | 分 |
18 | 巨星科技 | 28.15% | -1.87% | 6.5分 |
19 | - | 26.84% | 64.80% | 分 |
20 | 四方光电 | 26.73% | 18.16% | 7.2分 |
21 | 应流股份 | 26.33% | 9.03% | 5.9分 |
22 | 海昌新材 | 26.08% | 16.19% | 6.4分 |
23 | 汇中股份 | 24.29% | 7.79% | 6.0分 |
24 | 申科股份 | 23.97% | 0.12% | 5.1分 |
25 | 腾亚精工 | 23.57% | 3.60% | 4.7分 |
26 | 宏盛股份 | 22.98% | 17.58% | 6.5分 |
27 | 三德科技 | 20.39% | 0.00% | 4.5分 |
28 | 开创电气 | 20.00% | 6.65% | 5.2分 |
29 | - | 20.00% | 18.87% | 分 |
30 | 航天动力 | 19.67% | 8.91% | 5.0分 |
31 | 恒工精密 | 19.62% | -4.41% | 5.5分 |
32 | 思看科技 | 18.98% | -4.13% | 6.0分 |
33 | 江苏神通 | 18.53% | 7.60% | 6.8分 |
34 | 力星股份 | 17.82% | 7.09% | 6.2分 |
35 | 君禾股份 | 17.52% | 12.86% | 6.1分 |
36 | 隆华科技 | 16.37% | 11.21% | 6.4分 |
37 | 安车检测 | 16.27% | 8.09% | 4.8分 |
38 | 恒锋工具 | 15.43% | 8.25% | 5.7分 |
39 | 东亚机械 | 15.33% | 9.35% | 6.8分 |
40 | 华光新材 | 15.23% | 0.97% | 6.1分 |
41 | 欧科亿 | 14.45% | 7.52% | 6.6分 |
42 | 乔锋智能 | 14.35% | 8.37% | 6.1分 |
43 | 多浦乐 | 14.31% | 1.71% | 5.1分 |
44 | 大业股份 | 14.24% | 9.21% | 6.9分 |
45 | 宗申动力 | 14.20% | 4.36% | 6.4分 |
46 | *ST威尔 | 14.12% | 8.77% | 5.5分 |
47 | 昆船智能 | 14.09% | 3.26% | 4.0分 |
48 | 康斯特 | 13.97% | 3.61% | 5.7分 |
49 | 宇环数控 | 13.85% | 9.13% | 5.4分 |
50 | 沃尔德 | 13.82% | 7.03% | 6.3分 |
51 | 冰山冷热 | 13.58% | -2.87% | 4.3分 |
52 | 大西洋 | 13.36% | 7.65% | 6.6分 |
53 | 中密控股 | 13.19% | 9.16% | 6.1分 |
54 | 博深股份 | 13.09% | 0.00% | 6.0分 |
55 | 思林杰 | 12.99% | 5.25% | 6.4分 |
56 | 南方泵业 | 12.75% | 8.06% | 6.6分 |
57 | 国茂股份 | 12.53% | 5.06% | 6.4分 |
58 | 联德股份 | 12.25% | 4.33% | 5.9分 |
59 | 井松智能 | 11.98% | 6.94% | 6.6分 |
60 | *ST亿通 | 11.84% | -7.12% | 5.5分 |
61 | 同飞股份 | 11.69% | 1.98% | 5.2分 |
62 | 兰剑智能 | 11.53% | 6.84% | 6.6分 |
63 | 宝色股份 | 11.51% | 3.48% | 5.1分 |
64 | 普莱得 | 11.44% | 6.25% | 5.9分 |
65 | 常润股份 | 11.42% | 4.50% | 6.1分 |
66 | ST天瑞 | 11.27% | 5.33% | 5.4分 |
67 | - | 11.22% | 12.97% | 分 |
68 | 海容冷链 | 11.15% | 3.92% | 6.5分 |
69 | 晋亿实业 | 11.11% | 1.92% | 6.5分 |
70 | 新柴股份 | 11.03% | -1.51% | 5.3分 |
71 | 利欧股份 | 10.95% | -0.53% | 5.7分 |
72 | 秦川物联 | 10.95% | 3.50% | 5.2分 |
73 | 鑫磊股份 | 10.31% | -3.07% | 3.6分 |
74 | 国机精工 | 10.24% | 13.30% | 6.5分 |
75 | 海鸥股份 | 10.09% | 5.19% | 6.0分 |
76 | 亿利达 | 10.02% | 5.81% | 6.2分 |
77 | 莱伯泰科 | 10.01% | 5.57% | 6.3分 |
78 | 铂力特 | 9.94% | 4.27% | 5.3分 |
79 | 四方达 | 9.80% | 9.36% | 6.1分 |
80 | 泰福泵业 | 9.60% | 4.12% | 5.9分 |
81 | 同星科技 | 9.55% | -2.69% | 5.4分 |
82 | 浙海德曼 | 9.51% | 1.70% | 5.8分 |
83 | 创世纪 | 9.35% | 6.21% | 6.1分 |
84 | 纽威数控 | 9.33% | 7.12% | 6.9分 |
85 | 美畅股份 | 9.14% | 4.67% | 4.7分 |
86 | 迈拓股份 | 9.09% | 0.93% | 4.4分 |
87 | 永和智控 | 9.06% | 1.47% | 5.6分 |
88 | 恒星科技 | 9.04% | 10.22% | 6.0分 |
89 | 恒而达 | 8.82% | 2.35% | 5.2分 |
90 | 明志科技 | 8.75% | 5.33% | 6.4分 |
91 | 华辰装备 | 8.74% | 2.71% | 5.5分 |
92 | 新天科技 | 8.70% | 1.90% | 5.9分 |
93 | 华东数控 | 8.69% | 1.87% | 6.8分 |
94 | 景津装备 | 8.41% | 5.06% | 6.2分 |
95 | 国盛智科 | 8.28% | 4.46% | 6.2分 |
96 | 德恩精工 | 8.06% | 3.38% | 5.4分 |
97 | 赛福天 | 8.06% | 3.24% | 6.5分 |
98 | 崇德科技 | 8.03% | 2.02% | 5.5分 |
99 | 日发精机 | 7.93% | 0.60% | 4.7分 |
100 | 锐新科技 | 7.93% | 3.79% | 5.0分 |
101 | 英华特 | 7.92% | -0.08% | 5.2分 |
102 | 理工光科 | 7.89% | 9.72% | 5.2分 |
103 | 申菱环境 | 7.72% | -5.72% | 5.2分 |
104 | 大元泵业 | 7.64% | 2.32% | 6.8分 |
105 | 四方科技 | 7.60% | 1.20% | 5.9分 |
106 | 中集集团 | 7.57% | 4.04% | 6.5分 |
107 | 五洲新春 | 7.51% | 3.09% | 6.0分 |
108 | 夏厦精密 | 7.45% | 4.42% | 5.2分 |
109 | 鲍斯股份 | 7.44% | 4.36% | 5.7分 |
110 | 锐奇股份 | 7.38% | 4.56% | 5.7分 |
111 | 翔楼新材 | 7.38% | -2.23% | 5.5分 |
112 | 瑞凌股份 | 7.22% | 4.23% | 6.2分 |
113 | 三超新材 | 6.98% | -1.22% | 3.8分 |
114 | 万讯自控 | 6.85% | 3.43% | 5.8分 |
115 | 京城股份 | 6.83% | 2.69% | 5.4分 |
116 | 英特科技 | 6.80% | 1.00% | 4.8分 |
117 | 春晖智控 | 6.71% | 7.00% | 5.3分 |
118 | 五洋自控 | 6.67% | 4.45% | 5.4分 |
119 | 金沃股份 | 6.67% | -2.26% | 5.7分 |
120 | 佳士科技 | 6.61% | 2.92% | 6.1分 |
121 | 东华测试 | 6.52% | 10.39% | 6.4分 |
122 | 中核科技 | 6.50% | 4.22% | 5.8分 |
123 | 宁水集团 | 6.43% | 2.48% | 6.6分 |
124 | 中集环科 | 6.40% | 5.09% | 5.5分 |
125 | 赛摩智能 | 6.16% | 1.69% | 5.3分 |
126 | 优利德 | 6.05% | 3.47% | 6.4分 |
127 | 哈空调 | 6.04% | 4.14% | 5.5分 |
128 | 富瑞特装 | 6.01% | 2.27% | 5.8分 |
129 | 汉威科技 | 5.89% | 0.82% | 5.8分 |
130 | 科德数控 | 5.80% | 1.59% | 6.1分 |
131 | 凤形股份 | 5.78% | 1.19% | 5.2分 |
132 | 思进智能 | 5.66% | 1.23% | 5.6分 |
133 | 昊志机电 | 5.65% | 2.43% | 5.6分 |
134 | 浙江力诺 | 5.63% | 2.22% | 5.6分 |
135 | 北自科技 | 5.61% | 2.81% | 6.2分 |
136 | 柯力传感 | 5.56% | 5.10% | 6.5分 |
137 | 海天精工 | 5.53% | 3.36% | 6.4分 |
138 | 智慧农业 | 5.48% | 4.81% | 6.2分 |
139 | 银都股份 | 5.41% | 3.14% | 6.3分 |
140 | 丰立智能 | 5.39% | 4.23% | 5.2分 |
141 | 南华仪器 | 5.37% | 2.78% | 5.3分 |
142 | 中南文化 | 5.31% | 4.03% | 5.6分 |
143 | 金卡智能 | 5.30% | 0.65% | 5.4分 |
144 | 先锋电子 | 5.23% | -0.44% | 4.6分 |
145 | 苏常柴A | 5.22% | 1.85% | 5.7分 |
146 | 佳力图 | 5.18% | 0.45% | 4.9分 |
147 | 远方信息 | 5.17% | 2.56% | 5.2分 |
148 | 高华科技 | 5.14% | 0.98% | 5.3分 |
149 | 汉钟精机 | 5.11% | 3.43% | 6.2分 |
150 | 华中数控 | 5.10% | 3.75% | 6.0分 |
151 | 磁谷科技 | 4.84% | 2.85% | 5.3分 |
152 | 杭齿前进 | 4.77% | -0.11% | 5.9分 |
153 | 华之杰 | 4.59% | 1.67% | 5.9分 |
154 | 川润股份 | 4.51% | 1.34% | 6.2分 |
155 | 凌霄泵业 | 4.51% | 2.56% | 5.7分 |
156 | 腾达科技 | 4.39% | 2.52% | 5.6分 |
157 | 安控科技 | 4.38% | 4.03% | 5.1分 |
158 | 百达精工 | 4.34% | 1.34% | 6.1分 |
159 | 真兰仪表 | 4.30% | 0.91% | 5.1分 |
160 | 秦川机床 | 4.29% | 3.16% | 5.6分 |
161 | 亚威股份 | 4.29% | 1.78% | 5.9分 |
162 | 祥明智能 | 4.18% | 0.25% | 5.2分 |
163 | 中科微至 | 4.18% | 2.94% | 6.1分 |
164 | 金帝股份 | 4.00% | 3.40% | 6.0分 |
165 | 沈阳机床 | 3.99% | 1.50% | 5.7分 |
166 | 贵绳股份 | 3.95% | 7.78% | 5.7分 |
167 | 泰尔股份 | 3.93% | 4.51% | 5.3分 |
168 | 致远新能 | 3.90% | 0.00% | 5.2分 |
169 | 黄河旋风 | 3.89% | 8.10% | 5.6分 |
170 | 宁波精达 | 3.67% | 1.46% | 5.6分 |
171 | 容知日新 | 3.45% | 2.10% | 5.8分 |
172 | 必创科技 | 3.34% | 2.80% | 4.9分 |
173 | - | 3.21% | -0.62% | 分 |
174 | 川仪股份 | 3.11% | 3.93% | 6.3分 |
175 | 哈焊华通 | 3.02% | 4.35% | 4.7分 |
176 | 集智股份 | 2.97% | -0.60% | 4.9分 |
177 | 双飞集团 | 2.96% | 2.38% | 5.2分 |
178 | 东方中科 | 2.79% | 2.97% | 5.3分 |
179 | 宁波东力 | 2.52% | -1.58% | 5.6分 |
180 | 山东章鼓 | 2.52% | 4.31% | 6.0分 |
181 | 浙江华业 | 2.47% | 1.91% | 6.0分 |
182 | 咸亨国际 | 2.41% | 2.55% | 6.1分 |
183 | 金太阳 | 2.33% | -0.60% | 4.5分 |
184 | 瑜欣电子 | 2.32% | -1.99% | 4.8分 |
185 | 安培龙 | 1.99% | -0.35% | 5.2分 |
186 | 伟隆股份 | 1.95% | 5.47% | 5.3分 |
187 | 山东威达 | 1.92% | 4.64% | 6.2分 |
188 | 上海沪工 | 1.74% | 2.27% | 5.0分 |
189 | 岱勒新材 | 1.69% | -0.95% | 3.8分 |
190 | 埃科光电 | 1.41% | 3.91% | 5.6分 |
191 | 锋龙股份 | 1.23% | -0.38% | 5.3分 |
192 | 禾信仪器 | 1.15% | 1.26% | 5.8分 |
193 | 科捷智能 | 1.05% | 4.48% | 5.9分 |
194 | 东睦股份 | 0.74% | -1.02% | 4.8分 |
195 | 华曙高科 | 0.60% | -1.26% | 4.0分 |
196 | 金通灵 | 0.34% | 0.34% | 4.0分 |
197 | 铭利达 | 0.31% | 1.80% | 5.4分 |
198 | 儒竞科技 | 0.29% | 1.03% | 5.7分 |
199 | *ST华嵘 | 0.15% | -5.19% | 4.8分 |
200 | 精测电子 | 0.00% | -0.27% | 5.0分 |
201 | 海川智能 | 0.00% | 4.55% | 5.1分 |
202 | 鼎阳科技 | -0.29% | -5.37% | 4.8分 |
203 | 龙溪股份 | -0.48% | 8.00% | 5.1分 |
204 | 威星智能 | -0.53% | -0.46% | 4.8分 |
205 | 华丰股份 | -0.55% | 0.51% | 4.6分 |
206 | 瑞迪智驱 | -0.82% | 3.00% | 5.6分 |
207 | 宇晶股份 | -1.27% | -3.58% | 4.4分 |
208 | 纽威股份 | -1.90% | 4.65% | 5.9分 |
209 | 智能自控 | -2.05% | 2.99% | 5.1分 |
210 | 汇洲智能 | -3.10% | 1.50% | 4.7分 |
211 | 普源精电 | -3.80% | 0.54% | 4.7分 |
212 | - | -4.55% | -1.87% | 分 |
213 | 泰嘉股份 | -5.77% | 0.59% | 4.6分 |
214 | 新锦动力 | -6.70% | 1.67% | 4.8分 |
215 | 绿岛风 | -7.26% | 0.00% | 6.1分 |
216 | 聚光科技 | -14.84% | -2.97% | 4.5分 |
217 | 中邮科技 | -15.45% | 2.27% | 4.9分 |
218 | 瑞纳智能 | -27.64% | 0.16% | 3.3分 |
219 | 瑞晨环保 | -33.30% | -2.79% | 4.6分 |
220 | - | - | 3.45% | 分 |
221 | *ST海华 | - | 1.58% | 6.2分 |
222 | 万得凯 | - | 5.06% | 5.7分 |
223 | 工大科雅 | - | -3.32% | 3.5分 |
224 | 百胜智能 | - | 2.93% | 5.0分 |
225 | 开勒股份 | - | 11.48% | 5.2分 |
226 | 雪人集团 | - | -2.07% | 5.9分 |
227 | 宝馨科技 | - | -1.03% | 5.1分 |
228 | 东方智造 | - | 1.76% | 6.0分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
中信建投 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
中信证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
申银万国 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
国都证券 | 2012-09-10 | 增持 | - |
长江证券 | 2012-09-09 | 增持 | 增持 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
2.08 | 4.35 | 5.77 | 3.78 | 2.36 |
行业(%) | 1.28 | 1.65 | 3.47 | 2.23 | 0.90 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
24.24 | 22.75 | 26.21 | 23.57 | 22.15 |
行业(%) | 27.69 | 27.92 | 28.74 | 29.10 | 29.12 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
-16.29 | 6.70 | -1.75 | 1.80 | 9.49 |
行业(%) | 7.00 | 3.25 | 2.33 | 3.00 | 10.50 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
-13.77 | -24.13 | 1.29 | -3.06 | -16.70 |
行业(%) | -62.93 | -58.30 | 181.90 | -21.46 | -4.09 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.10 | 0.46 | 0.33 | 0.23 | 0.13 |
行业(次) | 0.10 | 0.49 | 0.35 | 0.23 | 0.10 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
0.26 | 1.24 | 0.85 | 0.64 | 0.37 |
行业(次) | 0.60 | 2.82 | 1.95 | 1.30 | 0.58 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 9.86 | 14.59 | -2.71 | 13.99 | -6.83 |
行业 | -11.64 | 24.93 | 8.51 | 6.90 | -13.86 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 3.16 | - | 4.82 | - |
行业 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
1.24 | 1.23 | 1.36 | 1.37 | 1.29 |
行业 | 3.25 | 3.03 | 3.30 | 3.31 | 3.62 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.79 |
行业 | 2.39 | 2.23 | 2.39 | 2.41 | 2.63 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
61.99 | 62.83 | 60.83 | 60.99 | 59.49 |
行业(%) | 36.37 | 37.18 | 35.88 | 35.78 | 34.64 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
1.63 | 1.69 | 1.59 | 1.61 | 1.51 |
行业(%) | 0.97 | 1.06 | 0.86 | 0.89 | 0.81 |