市场单边上涨中,可短期持有为主,小心回调。
有加速上涨趋势。
已有12家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计1507.62万股,占流通A股6.31%
-
近期的平均成本为23.53元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2025年07月22日 12:42]
近期的平均成本为23.53元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2025年07月22日 12:42]
机构今日流向(万元) | 1324.09 | 机构5日流向(万元) | -1553.82 |
机构10日流向(万元) | -4959.69 | 机构20日流向(万元) | -10196.81 |
诊断结果:5.5消息面打败了32%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-07-01 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-06-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-06-14 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-06-05 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-05-16 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-05-13 |
一般消息 | 募资投向 | 2025-04-23 | |
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2025-04-22 |
利好 | 分红转增 | 10派0.53元(含税) | 2025-04-22 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-04-22 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2025-04-11 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-03-29 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-02-12 |
利好 | 业绩预告 | 预计扭亏 | 2025-01-11 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2024-12-31 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-11-08 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-10-29 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-09-27 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-09-20 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-07-29 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-07-29 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 2条 | 0条 | 2条 |
诊断结果:3.6行业面打败了50%的股票
通用设备行业最新资金流向
近10日来该行业走势明显向上,接近大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 中大力德 | 64.52% | 30.63% | 6.6分 |
2 | 三川智慧 | 62.83% | 7.10% | 6.2分 |
3 | 潍柴重机 | 48.66% | 27.64% | 7.3分 |
4 | 鼎泰高科 | 47.54% | 22.88% | 6.7分 |
5 | 长盛轴承 | 45.67% | 26.10% | 6.5分 |
6 | 德马科技 | 37.59% | 20.48% | 6.8分 |
7 | 山科智能 | 37.00% | -4.60% | 5.5分 |
8 | 冰轮环境 | 35.45% | 2.99% | 5.7分 |
9 | 开山股份 | 35.25% | 9.20% | 6.8分 |
10 | 华锐精密 | 33.21% | 18.31% | 7.4分 |
11 | 应流股份 | 32.11% | 18.87% | 6.6分 |
12 | 海昌新材 | 31.02% | 15.16% | 6.5分 |
13 | 腾亚精工 | 30.55% | 5.12% | 5.5分 |
14 | 恒工精密 | 30.02% | -4.75% | 5.7分 |
15 | 巨力索具 | 29.43% | 1.11% | 5.7分 |
16 | 巨星科技 | 29.37% | 1.62% | 6.5分 |
17 | 申科股份 | 27.57% | -0.06% | 5.5分 |
18 | 汇中股份 | 26.99% | -0.65% | 6.1分 |
19 | - | 26.84% | 64.80% | 分 |
20 | 汉威科技 | 25.41% | 8.72% | 6.5分 |
21 | 君禾股份 | 25.15% | 15.83% | 6.2分 |
22 | 冠龙节能 | 24.93% | 20.20% | 5.5分 |
23 | 思看科技 | 24.30% | -7.39% | 6.1分 |
24 | 银龙股份 | 24.25% | 13.08% | 7.2分 |
25 | 开创电气 | 23.18% | 6.67% | 5.5分 |
26 | 新锐股份 | 23.07% | 19.52% | 7.3分 |
27 | 航天动力 | 22.26% | 7.56% | 5.3分 |
28 | 宏盛股份 | 22.16% | 10.79% | 6.2分 |
29 | 宗申动力 | 21.57% | 6.96% | 6.8分 |
30 | *ST威尔 | 21.33% | 5.74% | 5.5分 |
31 | 隆华科技 | 21.25% | 12.21% | 6.8分 |
32 | 绿岛风 | 20.77% | 6.80% | 6.4分 |
33 | 力星股份 | 20.30% | 6.14% | 6.1分 |
34 | - | 20.00% | 18.87% | 分 |
35 | 瑞晨环保 | 19.34% | 4.26% | 5.2分 |
36 | 兰剑智能 | 19.10% | 8.89% | 6.5分 |
37 | 恒而达 | 18.94% | 5.09% | 6.0分 |
38 | 安车检测 | 18.89% | 3.06% | 4.8分 |
39 | 杭齿前进 | 18.80% | 1.82% | 6.4分 |
40 | 利欧股份 | 18.48% | 13.99% | 6.5分 |
41 | 宇环数控 | 18.26% | 8.85% | 5.8分 |
42 | 华光新材 | 18.10% | 10.28% | 6.1分 |
43 | 三德科技 | 17.96% | -2.60% | 4.4分 |
44 | 国茂股份 | 17.55% | 5.84% | 6.5分 |
45 | 瑞纳智能 | 17.54% | -1.69% | 4.0分 |
46 | 江苏神通 | 17.08% | 3.49% | 6.4分 |
47 | 丰立智能 | 17.08% | 6.97% | 6.2分 |
48 | 冰山冷热 | 16.99% | -3.82% | 4.7分 |
49 | 夏厦精密 | 16.61% | 8.92% | 6.1分 |
50 | 井松智能 | 16.55% | 4.56% | 6.5分 |
51 | 普莱得 | 16.42% | 3.60% | 6.1分 |
52 | 新柴股份 | 16.30% | 4.06% | 6.5分 |
53 | 创世纪 | 16.23% | 5.97% | 6.4分 |
54 | 联德股份 | 16.00% | 3.69% | 6.3分 |
55 | *ST亿通 | 15.84% | -5.48% | 5.6分 |
56 | 大业股份 | 15.69% | 9.16% | 7.0分 |
57 | ST天瑞 | 15.67% | 6.56% | 6.0分 |
58 | 五洲新春 | 15.59% | 5.27% | 6.4分 |
59 | 恒锋工具 | 15.50% | 1.20% | 5.8分 |
60 | 翔楼新材 | 15.16% | 1.37% | 5.7分 |
61 | 鑫磊股份 | 15.06% | -2.57% | 3.8分 |
62 | 乔锋智能 | 15.01% | 5.15% | 5.9分 |
63 | 宝色股份 | 14.82% | 2.04% | 5.3分 |
64 | 沃尔德 | 14.67% | 3.57% | 6.5分 |
65 | 秦川物联 | 14.49% | -0.80% | 4.9分 |
66 | 同星科技 | 14.25% | -0.52% | 5.5分 |
67 | 同飞股份 | 14.22% | 1.80% | 5.5分 |
68 | 龙溪股份 | 14.20% | 9.54% | 5.9分 |
69 | 东亚机械 | 14.13% | 4.91% | 6.9分 |
70 | 康斯特 | 14.08% | 1.94% | 5.5分 |
71 | 华辰装备 | 14.08% | 1.22% | 5.2分 |
72 | 多浦乐 | 13.90% | -0.16% | 5.2分 |
73 | 欧科亿 | 13.67% | 3.68% | 6.3分 |
74 | 晋亿实业 | 13.58% | 0.00% | 6.2分 |
75 | 申菱环境 | 13.55% | 1.09% | 6.4分 |
76 | 迈拓股份 | 13.47% | -0.78% | 4.8分 |
77 | 安培龙 | 13.39% | 2.24% | 5.7分 |
78 | 常润股份 | 13.35% | 4.49% | 5.8分 |
79 | 万得凯 | 13.34% | 4.01% | 5.9分 |
80 | 日发精机 | 13.26% | -6.77% | 5.8分 |
81 | 锐新科技 | 13.21% | 3.93% | 5.5分 |
82 | 华东数控 | 13.06% | 4.00% | 7.2分 |
83 | 国机精工 | 12.99% | 11.17% | 6.6分 |
84 | 昊志机电 | 12.98% | 3.81% | 5.6分 |
85 | 锐奇股份 | 12.93% | 2.43% | 6.0分 |
86 | 大西洋 | 12.77% | 3.29% | 6.4分 |
87 | 金沃股份 | 12.71% | -0.36% | 6.2分 |
88 | 海容冷链 | 12.70% | 3.07% | 6.5分 |
89 | 浙海德曼 | 12.66% | 6.29% | 6.1分 |
90 | 英华特 | 12.45% | 2.40% | 5.8分 |
91 | 崇德科技 | 12.19% | 3.15% | 5.8分 |
92 | 永和智控 | 12.15% | -0.35% | 5.8分 |
93 | 双飞集团 | 12.04% | 3.96% | 5.8分 |
94 | 德恩精工 | 12.03% | 2.92% | 5.7分 |
95 | 国盛智科 | 12.02% | 4.55% | 6.5分 |
96 | 赛摩智能 | 12.01% | 4.32% | 5.1分 |
97 | 明志科技 | 12.01% | 4.58% | 6.4分 |
98 | 赛福天 | 11.99% | 1.46% | 6.8分 |
99 | 海鸥股份 | 11.97% | 3.51% | 5.6分 |
100 | 新天科技 | 11.90% | 1.08% | 6.3分 |
101 | 铂力特 | 11.80% | 4.77% | 5.7分 |
102 | 瑞凌股份 | 11.55% | 3.65% | 6.1分 |
103 | 柯力传感 | 11.55% | 5.59% | 6.8分 |
104 | 华之杰 | 11.50% | 0.52% | 6.0分 |
105 | 南方泵业 | 11.47% | 3.55% | 6.4分 |
106 | 容知日新 | 11.25% | 4.39% | 6.3分 |
107 | - | 11.22% | 12.97% | 分 |
108 | 中密控股 | 11.03% | 5.72% | 6.5分 |
109 | 万讯自控 | 10.98% | 3.07% | 6.1分 |
110 | 祥明智能 | 10.98% | 1.80% | 6.0分 |
111 | 英特科技 | 10.98% | 2.31% | 5.2分 |
112 | 亿利达 | 10.86% | 1.66% | 6.2分 |
113 | 思林杰 | 10.84% | 6.69% | 6.2分 |
114 | 浙江力诺 | 10.72% | 1.87% | 5.9分 |
115 | 京城股份 | 10.66% | 0.08% | 5.5分 |
116 | 纽威数控 | 10.63% | 5.05% | 6.8分 |
117 | 四方科技 | 10.59% | 1.53% | 6.3分 |
118 | 南华仪器 | 10.58% | 2.03% | 5.5分 |
119 | 苏常柴A | 10.56% | 2.02% | 6.3分 |
120 | 集智股份 | 10.55% | -0.77% | 5.4分 |
121 | 三超新材 | 10.31% | -1.77% | 4.2分 |
122 | 理工光科 | 10.15% | 9.94% | 5.7分 |
123 | 通力科技 | 10.03% | 2.39% | 5.2分 |
124 | 秦川机床 | 9.94% | 2.54% | 6.0分 |
125 | 五洋自控 | 9.94% | 2.31% | 5.1分 |
126 | 先锋电子 | 9.81% | -1.84% | 5.0分 |
127 | 昆船智能 | 9.80% | -0.81% | 4.2分 |
128 | 宁水集团 | 9.75% | 1.88% | 6.9分 |
129 | 宁波东力 | 9.49% | 1.38% | 6.0分 |
130 | 凤形股份 | 9.15% | 2.64% | 5.7分 |
131 | 佳力图 | 9.06% | 1.01% | 5.0分 |
132 | 铭利达 | 8.98% | 2.97% | 6.3分 |
133 | 科德数控 | 8.97% | 2.46% | 6.4分 |
134 | 华中数控 | 8.93% | 4.04% | 6.2分 |
135 | 大元泵业 | 8.92% | 3.36% | 6.9分 |
136 | 北自科技 | 8.87% | 2.43% | 6.2分 |
137 | 鲍斯股份 | 8.84% | 1.60% | 5.8分 |
138 | 泰福泵业 | 8.82% | 0.11% | 5.8分 |
139 | 海天精工 | 8.73% | 4.38% | 6.5分 |
140 | 莱伯泰科 | 8.71% | 1.68% | 6.4分 |
141 | 东方智造 | 8.69% | 1.98% | 5.9分 |
142 | 哈空调 | 8.61% | 0.69% | 5.4分 |
143 | 磁谷科技 | 8.61% | 3.53% | 5.6分 |
144 | 东华测试 | 8.59% | 5.34% | 6.2分 |
145 | 泰尔股份 | 8.53% | 3.59% | 5.7分 |
146 | 佳士科技 | 8.43% | 0.11% | 5.7分 |
147 | 思进智能 | 8.38% | 0.79% | 6.0分 |
148 | 百达精工 | 8.33% | 0.38% | 6.4分 |
149 | 亚威股份 | 8.02% | 1.97% | 6.4分 |
150 | 美畅股份 | 8.02% | -0.28% | 5.0分 |
151 | 博深股份 | 7.97% | 1.81% | 6.3分 |
152 | 埃科光电 | 7.97% | 3.52% | 6.0分 |
153 | 金卡智能 | 7.89% | -0.16% | 5.6分 |
154 | 瑜欣电子 | 7.82% | -0.96% | 5.5分 |
155 | 高华科技 | 7.68% | 1.62% | 5.8分 |
156 | 四方光电 | 7.41% | -2.11% | 6.0分 |
157 | 东方中科 | 7.40% | 2.97% | 6.0分 |
158 | 百胜智能 | 7.31% | 2.45% | 5.7分 |
159 | 中集环科 | 7.31% | 4.31% | 5.5分 |
160 | 金财互联 | 7.27% | -1.76% | 4.5分 |
161 | 四方达 | 7.26% | 3.15% | 6.3分 |
162 | 真兰仪表 | 7.22% | 0.78% | 5.5分 |
163 | 智慧农业 | 7.21% | 3.15% | 6.2分 |
164 | 山东章鼓 | 7.14% | 2.06% | 6.0分 |
165 | *ST华嵘 | 7.14% | -0.70% | 5.8分 |
166 | 腾达科技 | 7.11% | 1.53% | 5.9分 |
167 | 优利德 | 7.05% | 2.22% | 6.1分 |
168 | 银都股份 | 6.82% | 1.29% | 6.5分 |
169 | 宁波精达 | 6.71% | 0.33% | 5.5分 |
170 | 景津装备 | 6.55% | 0.91% | 6.4分 |
171 | 中科微至 | 6.44% | 2.75% | 6.2分 |
172 | 恒星科技 | 6.40% | 5.00% | 6.0分 |
173 | 中南文化 | 6.28% | 0.00% | 5.1分 |
174 | 金帝股份 | 6.12% | 3.63% | 6.3分 |
175 | 汉钟精机 | 6.04% | 1.36% | 5.9分 |
176 | 春晖智控 | 5.95% | 4.88% | 5.5分 |
177 | 锋龙股份 | 5.90% | 4.17% | 6.0分 |
178 | 中集集团 | 5.74% | 1.50% | 6.1分 |
179 | 沈阳机床 | 5.62% | 2.58% | 5.8分 |
180 | 远方信息 | 5.58% | 1.38% | 5.2分 |
181 | 必创科技 | 5.53% | 1.47% | 5.2分 |
182 | 金太阳 | 5.42% | -0.94% | 4.9分 |
183 | 儒竞科技 | 5.41% | 4.05% | 6.2分 |
184 | 伟隆股份 | 5.26% | 3.57% | 5.3分 |
185 | 浙江华业 | 5.16% | 1.39% | 6.1分 |
186 | 科捷智能 | 5.08% | 1.61% | 5.9分 |
187 | 瑞迪智驱 | 4.71% | 3.73% | 6.3分 |
188 | 华丰股份 | 4.65% | 2.98% | 5.4分 |
189 | 凌霄泵业 | 4.31% | 0.25% | 5.7分 |
190 | 致远新能 | 4.26% | 0.49% | 5.9分 |
191 | 咸亨国际 | 4.24% | 0.93% | 6.3分 |
192 | 雪人集团 | 3.61% | -4.16% | 5.2分 |
193 | *ST海华 | 3.54% | 3.87% | 6.1分 |
194 | 威星智能 | 3.45% | 0.13% | 4.8分 |
195 | 开勒股份 | 3.37% | 3.37% | 5.3分 |
196 | - | 3.21% | -0.62% | 分 |
197 | 上海沪工 | 3.18% | -2.12% | 4.6分 |
198 | 岱勒新材 | 3.12% | -5.31% | 3.8分 |
199 | 海川智能 | 2.86% | 1.65% | 5.2分 |
200 | 东睦股份 | 2.64% | -0.05% | 5.2分 |
201 | 川仪股份 | 2.40% | 0.99% | 5.7分 |
202 | 鼎阳科技 | 2.24% | -3.72% | 5.2分 |
203 | 华曙高科 | 1.61% | -2.12% | 4.3分 |
204 | 川润股份 | 1.36% | 4.19% | 6.1分 |
205 | 安控科技 | 1.32% | 0.66% | 4.6分 |
206 | 工大科雅 | 1.17% | -6.33% | 4.0分 |
207 | 智能自控 | 1.05% | 2.24% | 5.7分 |
208 | 精测电子 | 0.97% | 1.83% | 5.5分 |
209 | 山东威达 | 0.85% | 1.10% | 6.1分 |
210 | 禾信仪器 | 0.75% | 0.53% | 5.6分 |
211 | 金通灵 | 0.35% | -5.59% | 4.3分 |
212 | 宇晶股份 | 0.04% | -2.21% | 4.8分 |
213 | 汇洲智能 | 0.00% | 0.24% | 4.7分 |
214 | 富瑞特装 | -0.74% | -0.99% | 5.8分 |
215 | 普源精电 | -0.89% | -0.48% | 4.5分 |
216 | 黄河旋风 | -0.92% | 0.93% | 5.3分 |
217 | - | -1.26% | 1.25% | 分 |
218 | 贵绳股份 | -1.57% | 1.96% | 5.3分 |
219 | 纽威股份 | -1.79% | 0.37% | 5.6分 |
220 | 中核科技 | -1.87% | -2.49% | 5.1分 |
221 | 泰嘉股份 | -2.11% | 2.91% | 5.2分 |
222 | 哈焊华通 | -2.86% | -0.51% | 5.2分 |
223 | - | -4.55% | -1.87% | 分 |
224 | 中邮科技 | -7.37% | 6.04% | 5.2分 |
225 | 宝馨科技 | -7.46% | -0.34% | 5.0分 |
226 | 聚光科技 | -13.79% | -4.87% | 4.4分 |
227 | 新锦动力 | -20.00% | 0.20% | 5.1分 |
228 | - | - | 3.45% | 分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
1.30 | 7.24 | 7.07 | 4.88 | 1.32 |
行业(%) | 1.28 | 1.65 | 3.47 | 2.23 | 0.90 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
34.66 | 34.50 | 35.19 | 37.94 | 34.23 |
行业(%) | 27.69 | 27.92 | 28.74 | 29.10 | 29.12 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
11.00 | 30.63 | 37.81 | 31.54 | 27.86 |
行业(%) | 7.00 | 3.25 | 2.33 | 3.00 | 10.50 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
6.93 | 142.74 | 369.91 | 470.14 | 219.00 |
行业(%) | -62.93 | -58.30 | 181.90 | -21.46 | -4.09 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.11 | 0.52 | 0.38 | 0.24 | 0.11 |
行业(次) | 0.10 | 0.49 | 0.35 | 0.23 | 0.10 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
0.38 | 1.78 | 1.24 | 0.76 | 0.35 |
行业(次) | 0.60 | 2.82 | 1.95 | 1.30 | 0.58 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 10.81 | 28.31 | 4.42 | 3.21 | 4.66 |
行业 | -11.64 | 24.93 | 8.51 | 6.90 | -13.86 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 0.96 | - | 0.65 | - |
行业 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
1.74 | 1.61 | 1.46 | 1.40 | 1.39 |
行业 | 3.25 | 3.03 | 3.30 | 3.31 | 3.62 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.12 | 0.99 | 0.85 | 0.81 | 0.75 |
行业 | 2.39 | 2.23 | 2.39 | 2.41 | 2.63 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
56.57 | 54.71 | 55.24 | 56.01 | 54.94 |
行业(%) | 36.37 | 37.18 | 35.88 | 35.78 | 34.64 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
1.30 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.22 |
行业(%) | 0.97 | 1.06 | 0.86 | 0.89 | 0.81 |